在运营机队
新西兰航空公司旗下拥有有庞巴迪公司Q300到波音777-300的各种机型。
请查看下表了解有关新西兰航空公司的在运营机队的信息。
截止到2020年2月29日的运营机队
客机 | 在运营 | 已订购 | 座位权重 平均机龄(年) |
---|---|---|---|
B777-300ER | 8 | - | 8 |
B777-200ER | 8 | - | 13.8 |
B787-9 | 14 | - | 3.4 |
空客A320-短途 | 6 | - | 15.7 |
空客A320-国内 | 17 | - | 6.1 |
A320/A321 NEO | 11 | 9 | 0.9 |
喷气式飞机
客机
A320/A321 NEO
在运营
11
已订购
9
座位权重
平均机龄(年)
平均机龄(年)
0.9
客机 | 在运营 | 已订购 | 座位权重 平均机龄(年) |
---|---|---|---|
ATR72-600 | 27 | 2 | 3.3 |
Q300 | 23 | - | 13.1 |
客机 | 在运营 | 已订购 | 座位权重 平均机龄(年) |
---|---|---|---|
总数 | 114 | 11 | 6.9 |
机队总数
客机
总数
在运营
114
已订购
11
座位权重
平均机龄(年)
平均机龄(年)
6.9